Classement Volley-ball choix du Groupe
Cliquez sur le groupe auquel votre équipe de volley-ball participe.
Cliquez sur le nom de votre équipe et accédez ainsi à la fiche récapitulative. Au menu : votre position dans le classement, le nombre de matchs joués, gagnés et perdus ainsi que la dernière partie que vous avez disputée et celle qui s’en vient.
Mercredi AMercredi B Jeudi
Série
Les Star séries, le 1er contre le 4e. Le 2nd contre le 3e.
saison régulière
Fightball
- Position
- 0
- Matchs
- 0
- Victoire
- 0
- Nul
- 0
- Défaite
- 0
Dernier match
Fightball – Papier Panier Piano
1. journée
9. septembre 2024 21:30 Collège André-Grasset 2
Série
Les Medium séries, les 5e et 6e du groupe A et les 1er et 2nd du groupe B.
Les Light séries, les 3, 4, 5 et 6 du groupe B.
saison régulière
| Pos | Equipe | J | G | D | PCT | Pts | Derniers 5 matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | • | KA-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les Tigres blancs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les Pogos de Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Smash hit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les Moutardes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Notorious D.I.G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les Garnements de Rosemont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Big Dig Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Vinvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les coccinelles avec cheveux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Smash-Mallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Kiss my pass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Mack and cheese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | You Go! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Haikyuu! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Le Marché Jean Ballon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Fightball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | BallBoom Blitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les Minous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Spitfire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Casual six | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Ballers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Bazinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les Olympiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Sliding Pancakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Volleybawlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | SmashBros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Papier Panier Piano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Bumping Maniacs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Thanina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Au terme de la saison régulière, des groupes de 4 équipes seront composés en fonction du classement pour participer aux séries et avoir la chance de remporter le trophée de la Montreal Sport Leaugue.
