Classement Volley-ball choix du Groupe
Cliquez sur le groupe auquel votre équipe de volley-ball participe.
Cliquez sur le nom de votre équipe et accédez ainsi à la fiche récapitulative. Au menu : votre position dans le classement, le nombre de matchs joués, gagnés et perdus ainsi que la dernière partie que vous avez disputée et celle qui s’en vient.
Mercredi AMercredi B Jeudi
Série
Les Star séries, le 1er contre le 4e. Le 2nd contre le 3e.
saison régulière
| Pos | Equipe | J | G | D | PCT | Jeux | Pts | Derniers 5 matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | • | Volley-lujah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Fightball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Jerry's Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les brins d'herbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les Petites Molles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Lamas pyjamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Smash potatoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Solide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Payasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Équipe individuelle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Rolling Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les Volleygensdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Équipe individuelle 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Smack That | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les voisins en délire ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Ace holes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Raid6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Papier Panier Piano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | DAST2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Black-Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Princesse et les prolétaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | French Kiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les Poignets Cassés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Vodka Pickles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | The Broskyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Takeoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les Patates Chaude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Kachow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les lamas pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Kangourous Masqués | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les Originaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Smash or Pass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Smash Club 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Fougasse aux olives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les Pourris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | • | Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Série
Les Medium séries, les 5e et 6e du groupe A et les 1er et 2nd du groupe B.
Les Light séries, les 3, 4, 5 et 6 du groupe B.
saison régulière
| Pos | Equipe | J | G | D | PCT | Pts | Derniers 5 matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | • | KA-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les Tigres blancs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les Pogos de Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Smash hit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les Moutardes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Notorious D.I.G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les Garnements de Rosemont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Big Dig Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Vinvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les coccinelles avec cheveux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Smash-Mallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Kiss my pass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Mack and cheese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | You Go! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Haikyuu! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Le Marché Jean Ballon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Fightball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | BallBoom Blitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les Minous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Spitfire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Casual six | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Ballers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Bazinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Les Olympiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Sliding Pancakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Volleybawlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | SmashBros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Papier Panier Piano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Bumping Maniacs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | • | Thanina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Au terme de la saison régulière, des groupes de 4 équipes seront composés en fonction du classement pour participer aux séries et avoir la chance de remporter le trophée de la Montreal Sport Leaugue.
